En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y a la luz de sus circunstancias nacionales y capacidades, las partes deberán adoptar políticas nacionales y tomar las medidas correspondientes de mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero; protegiendo y mejorando sus sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero.
La República del Paraguay en cumplimiento de sus compromisos ante la Convención, ha implementado el Programa Nacional de Cambio Climático de conformidad al mandato del Decreto Nº 14943/01 y bajo los lineamientos de la Política Nacional de Cambio Climático ha desarrollado la Estrategia de Mitigación al Cambio Climático de manera articular acciones que encaminen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional en armonía a las prioridades nacionales y en concordancia a los objetivos de desarrollo.
La Estrategia define el término “Mitigación” a la intervención humana destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las fuentes o mejorar los sumideros para disminuir esas emisiones.
Existen dos formas básicas de mitigación:
Entre las principales acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se menciona los siguientes:
Con la suscripción del Acuerdo de Paris por Ley 5681/16, las partes han presentado sus esfuerzos de reducción de emisiones de manera a estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmosfera evitando que la temperatura del planeta no sobrepase los 2° C con respecto a la era pre industrial.
La República del Paraguay ha presentado sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas ante la Convención, mediante el cual asume el compromiso internacional de reducción del 20 % de las emisiones de Gases de Efecto invernaderos proyectados al año 2030.
Tipo de Meta | Desviación de las emisiones con respecto a la línea base proyectada al 2030. “Desviación del escenario de Business as Usual”FF |
Meta Global | 20% de reducciones en base al comportamiento de las emisiones proyectadas al 2030. - Meta Unilateral: 10% de reducción de emisiones proyectadas al 2030 - Meta Condicionada: 10% de reducción de emisiones proyectadas al 2030 |
Línea Base | Punto de Referencia: INGEI año base 2000 presentado en la Segunda Comunicación Nacional. Proyección de emisiones - INGEI proyectado año base 2011: 140 Millones de toneladas de CO2 equivalentes (en revisión) - INGEI proyectado año base 2020: 232 Millones de toneladas de CO2 equivalentes (en revisión) - INGEI proyectado año base 2030: 416 Millones de toneladas de CO2 equivalentes (en revisión) |
Alcance | Sectores: todos los sectores citados en las guías metodológicas del IPCC para la realización de los inventarios de gases de efecto invernadero. Gases: Todos los gases citados por el Protocolo de Kyoto Cobertura: Nacional |
Periodo de Aplicación | 2014-2030 (De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo). |
Periodos de revisión | Cada 5 años. Además, Paraguay se reserva el derecho de revisar, actualizar o ajustar la propuesta de contribuciones así como los compromisos fijados de acuerdo a las actualizaciones de las comunicaciones nacionales. Así también de acuerdo a los nuevos compromisos que deriven del nuevo acuerdo climático global. |
Metodología | Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030, Política Nacional de Cambio Climático, Estrategia de Mitigación del Plan Nacional de Cambio Climático Fase I, Primera Comunicación Nacional, Segunda Comunicación Nacional, Estadísticas Nacionales del Banco Central del Paraguay, Compendio Estadístico Ambiental del Paraguay. - Inventario de Gases de Efecto año base 2000, que fue presentado en la Segunda Comunicación Nacional y realizado con las guías metodológicas del IPCC 1996. - Los potenciales de calentamiento global (Global Warming Potential) son los citados en las Guías del IPCC 1996. |
Nivel de Ambición | El nivel de ambición unilateral está sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030. Las metas condicionadas serán consideradas a partir de la cooperación internacional e intercambio tecnológico, en base a las prioridades nacionales identificadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030. |
Adaptación | Para el Paraguay la adaptación es una prioridad establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático está en proceso de construcción. - Los sectores prioritarios identificados son; Recursos hídricos Bosques Producción agrícola y ganadera Ordenamiento Territorial Energía Infraestructura Salud y saneamiento Gestión de riesgos y desastres naturales Sistemas de alerta temprana |
Financiamiento | Paraguay necesita promover la aplicación de recursos financieros necesarios para implementar planes, programas y proyectos de adaptación y mitigación al Cambio Climático en los siguientes sectores prioritarios: Seguridad y soberanía alimentaria Agua (provisión y saneamiento) Energía Diversidad biológica y bosques Salud Industrias limpias Infraestructura Transporte - Financiamiento climático a través de los distintos fondos existentes (Fondo Verde para el Clima, Fondo de Adaptación, Mecanismos de mercado y no mercado, Fondo Mundial de Medio Ambiente, etc.) |
Transferencia de Tecnología | Paraguay está impulsando mecanismos que promuevan la transferencia de tecnología, a fin de promover y facilitar la investigación y el análisis de las medidas tecnológicas y soluciones aplicables a la vulnerabilidad y adaptación a los efectos del Cambio Climático, incluyendo aquellas que garanticen la reducción de la pobreza, soberanía y seguridad alimentaria. |
Medios de implementación | Las INDC de Paraguay incluyen una contribución unilateral y otra condicionada. - La contribución incondicional asume acciones unilaterales. - La contribución condicional asume actividades nacionales a ser implementadas que requerirán de cooperación internacional en cuanto a financiamiento, transferencia de tecnología, creación de capacidades. |
Hoy estamos construyendo el Plan Nacional de Mitigación y sus planes de acción, que tendrá como objetivo establecer las principales líneas de actuación en el corto, mediano y largo plazo para reducir las emisiones en los sectores identificados como prioritarios de conformidad a los análisis sectoriales de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional.