Ley N° 5875 establece el marco general normativo que permite planificar y responder, de manera urgente, coordinada y sostenida, a los impactos del cambio climático. En su Artículo 8° establece la creación de la Comisión Nacional de Cambio Climático CNCC como órgano colegiado de carácter interinstitucional e instancia deliberativa y consultiva de la Política Nacional de Cambio Climático.
La Comisión está conformada por 37 instituciones miembros. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) ejerce la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) la vicepresidencia.
Las funciones y atribuciones de la Comisión son las siguientes:
- a) Acompañar la Política Nacional de Cambio Climático y emitir recomendaciones sobre otras políticas públicas nacionales en lo que a Cambio Climático se refiera sobre la base de las consultas requeridas a la misma;
- b) Colaborar y cooperar con la Dirección Nacional de Cambio Climático para la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático;
- c) Reglamentar su funcionamiento;
- d) Colaborar con los encargados de los fondos internacionales;
- e) Colaborar en la definición de las prioridades de los fondos nacionales en todo cuanto esté relacionado al Cambio Climático y emitir recomendaciones sobre los mismos; y,
- f) Sesionar en forma trimestral, y cuando el presidente o cualquiera de los miembros de la Comisión lo peticione.
Listado de miembros de la Comisión Nacional de Cambio Climático
N° | Institución – Organización | Nota – Comunicado | Representante | |
1 | Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible | Ulises Lovera | ||
Dirección Nacional de Cambio Climático | ||||
2 | Ministerio de Relaciones y Exteriores – (MRE) | VMRE/DGPM/UAA N° 05/2021 | María Ruth Mercedes Vera Durañona | |
Sindy Suárez Pérez. | ||||
3 | Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | S.N° 251 de fecha 13 de Mayo de 2019 | Carolina Centurión | |
Carolina Maidana | ||||
4 | Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) | M.O.P.C N° 483/2022 de fecha 31 de marzo de 2022 | Gustavo Cazal | |
Daniel Puentes | ||||
5 | Ministerio de Hacienda (MH) | S.G. N° 454 de fecha 20 de mayo de 2019 | Nilde Rivas | |
Adriana Samaniego | ||||
6 | Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | Nota MAG N° 1289 de fecha 16 de junio de 2021 Mesa de entrada DNCC Nº 833/2021 |
Francisco Burgos | |
Fátima Villalba | ||||
Sofía Jou | ||||
Liliana Ramírez | ||||
7 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social- MSPYBS – DIGESA | MSPyBS N° 1476/2022 de fecha 25 de agosto de 2022 Mesa de Entrada DNCC N° 1378/2022 |
Osmar Caballero | |
Helce Melgarejo | ||||
Claudia Acosta | ||||
8 | Ministerio de la Mujer (MM) | MIMUJER/DM/SG N° 033 de fecha 2 de febrero de 2022 – Mesa de entrada DNCC 197/2021 | Vanessa Valleau | |
Juan Cancio Fleitas | ||||
9 | STP – Secretaria Técnica de Planificación | NOTA STP/SE/N° 661/2021 Mesa de entrada DNCC Nº692/21 |
Rafael González | |
10 | INFONA – Instituto Forestal Nacional | NOTA INFONASG N° 414/2022 de fecha 18 de agosto de 2022 Mesa de Entrada DNCC N° 1376/2022 |
Jazmín Irene Tufari Unzain | |
Víctor González Bedoya | ||||
11 | SEN – Secretaria de Emergencia Nacional | Nota SEN-JG N° 91/22 de fecha 26 de abril del 2022 Mesa de Entrada DNCC Nº 645/2022 |
Ofelia Noemí Insaurralde Morel | |
Susana Rosalín Ramírez Ávila | ||||
12 | INDI – Instituto Paraguayo del Indígena | NOTA P/ N° 383/2022 de fecha 25 de abril del 2022 | Kárita Machado | |
Alba Guillen | ||||
13 | DINAC – Dirección Nacional de Aeronáutica Civil | Jorge Sánchez | ||
Roberto Salinas | ||||
14 | CONADERNA – Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales | CONADERNA N° 0010/2019 de fecha 08 de julio de 2019 | Liduvina Vera | |
Víctor Gómez | ||||
Agustín Mendieta | ||||
15 | Corte Suprema de Justicia | Anaya Anais Arrúa Galván | ||
16 | Consejo de Gobernadores | Paula López | ||
Carolina Bogado | ||||
17 | ANDE – Administración Nacional de Electricidad | CITAR N° P.786/2022 de fecha 09 de marzo de 2022 Mesa de Entrada DNCC N° 389/2022 |
Lucia María del Rocío Vely Lacognata | |
Francisco Escudero | ||||
18 | Itaipú Binacional | Nota E-GP-010371-2020 remitida el 24 de marzo de 2020 | María Antonia Gwynn Ramírez | |
Daniel Vázquez Bado | ||||
19 | Entidad Binacional Yacyretã | NOTA D/D N° #96995 de fecha 30 de junio de 2022 | José Antonio Bobadilla González | |
Andrea Vergara | ||||
20 | Rectorado Universidad Nacional de Asunción UNA | Nota UNA 0863/21 SGDME Nº 3744/2021 | Fátima Yubero de Servían | |
Diana Diez Pérez Núñez | ||||
21 | Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción | Roberto Lima | ||
Alicia Pavetti | ||||
22 | ROAM – Red de Organizaciones Ambientales | Silvia Estigarribia | ||
Mónica Centron | ||||
23 | UIP – Unión Industrial Paraguaya | 177/022 de fecha 27 de junio/2022 | Marcos Mikelj | |
Claudio Pusineri | ||||
César Ozuna | ||||
24 | ARP – Asociación Rural del Paraguay | S.G. N° 385/2020 Mesa de Entrada DNCC N° 1406/2020 |
Delia Núñez | |
Albrecht Glatzle | ||||
25 | Ministerio de Educación y Ciencias | Nota MEC 126/2022 de fecha 11 de abril | Hugo René Tintel Romero | |
Antonio Cristaldo Samudio | ||||
26 | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | PR/CONACYT/SG N° 145/2022 Mesa de entrada DNCC Nº 699/22 PR/CONACYT/SG N° 177/2022 Mesa de entrada DNCC Nº 792/22 |
Edgar Aldhen Esteche Alfonso | |
Nathalia Margarita Cabrera de Rojas | ||||
27 | Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH | MUVH/NSG0571-22 | Mario Vacchetta | |
Rossa Murto Colmán | ||||
28 | PETROPAR (Petróleos Paraguayos) | Nota PR N° 548/19 de fecha 13 de mayo de 2019 | Miguel Cáceres | |
Roberto Cabrera | ||||
29 | Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | Nota S. G. N° 966 de fecha 03 de junio 2019 | Zulma Peralta | |
Ramona Benítez | ||||
30 | Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) | Nota MINNA N° 753/2021 Mesa de Entrada DNCC Nº 724/21 |
María Raquel González Ramírez | |
31 | Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas | Mirta Pereira | ||
32 | Ministerio de Desarrollo Social | Nota MDS N° 396/2022 Mesa de entrada DNCC Nº 552/2022 |
Laura Barrios | |
Jessica Carolina Ortiz | ||||
33 | POJOAJU – Asociación de ONGs del Paraguay | Oscar Rivas | ||
Nestor Sagui | ||||
34 | CAPECO – Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas | Nota CAPECO 110/2020 | Sonia Tomassone | |
María Luisa Ramírez | ||||
35 | FECOPROD – Federación de Cooperativas de Producción | Feco Nota Nº 95/2021 Mesa de Entrada DNCC N° 1267/2021 |
Jorge Martínez | |
Jorge Cordone | ||||
36 | UGP – Unión de Gremios de la Producción | Nota N° 22/2021 de fecha 15 de setiembre/2021 Mesa de Entrada DNCC N° 1363/2021 |
Lilian Cabrera | |
Esteban Vasconcellos | ||||
Víctor Valdovinos | ||||
37 | Mesa de Finanzas Sostenibles | Nota MFS del 20 de agosto de 2021 | Mirta Martínez | |
Karin Jiménez |