El cambio climático no solo podría ser considerado uno de los principales problemas ambientales, sino el más importante de nuestro tiempo, pues afecta en igual medida a todas las regiones y países del mundo. No obedece fronteras ni tratados, regímenes políticos ni sistemas económicos; sin embargo, sí obedece a los residuos y consecuencias de todas las acciones y actividades humanas, sin importar raza, religión o cultura. La influencia humana en el sistema climático es clara, esto es evidente por el incremento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, calentamiento observado, y entendimiento del sistema climático. Es extremadamente probable que la influencia humana sea la causa dominante del calentamiento observado desde la mitad del siglo 20. Emisiones continuadas de gases de efecto invernadero causará un calentamiento mayor y cambios en todos los componentes climáticos del sistema climático. Limitar el cambio climático requerirá reducciones sustanciales y sostenibles de emisiones de gases de efecto invernadero. Es así que diversos estudios indican que, a nivel de Latinoamérica, Paraguay se encuentra entre los países más vulnerables al cambio climático. No obstante, ciertas regiones del país están más expuestas que otras a los efectos del cambio climático, por lo que, las mismas sufren mayores daños. Los departamentos más vulnerables a nivel nacional, basado en datos meteorológicos de precipitación y temperatura (periodo 1992-2012), y en datos socioeconómicos como población y nivel de pobreza, son: Caazapá con clasificación e vulnerabilidad muy alta, Concepción, Canindeyú, Itapúa y Caaguazú con clasificación de vulnerabilidad alta. |
Período 1992 - 2012
Departamento | Total Eventos Extremos Período 1992 - 2012 | Población Total | Nivel de Pobreza Total | Indice de Vulnerabilidad | Clasificación Vulnerabilidad |
---|---|---|---|---|---|
Concepción | 12 | 189.929 | 37,62% | 2,75 | Alta |
San Pedro | 6 | 360.094 | 44,89% | 2,00 | Moderada |
Cordillera | S/D | 282.981 | 19,86% | 1,00 | Media |
Guairá | 12 | 198.032 | 27,84% | 2,00 | Moderada |
Caaguazú | 13 | 483.048 | 40,07% | 3,00 | Alta |
Caazapá | 14 | 151.415 | 47,89% | 3,75 | Muy Alta |
Itapúa | 17 | 545.924 | 21,35% | 3,25 | Alta |
Misiones | 11 | 118.798 | 24,59% | 1,75 | Moderada |
Paraguarí | 1 | 239.633 | 27,61% | 1,00 | Media |
Alto Paraná | 11 | 785.747 | 15,85% | 2,25 | Moderada |
Central | 9 | 2.221.180 | 16,30% | 2,25 | Moderada |
Ñeembucú | 12 | 84.123 | 26,15% | 1,75 | Moderada |
Amambay | 6 | 125.611 | 15,03% | 0,75 | Media |
Canindeyú | 7 | 191.447 | 33,24% | 2,75 | Alta |
Pte. Hayes | 14 | 106.826 | 8,19% | 2,00 | Moderada |
Boquerón | 38 | 61.107 | S/D | S/D | S/D |
Alto Paraguay | 10 | 11.151 | S/D | S/D | S/D |
*S/D: Sin datos
Fuente: SEAM